(供應高峰、龍山、科園、青草湖等四所小學,目前供餐量達3050餐) 歡迎上校園食材登錄平臺 (https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/)查詢每日營養午餐食材資訊
6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日
6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日
6月15日 6月16日 6月17日 6月18日
6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日
6月29日 6月30日
為了讓學生吃到天然、健康的食材
石喬魚丁-食品工業發展研究所(115年4月27日採檢)
鉛、鎘、甲基汞
5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日
5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日
5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日
5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日
馬鈴薯-農業部農業藥物試驗所(115年5月14日採檢)
4月1日 4月2日
4月7日 4月8日 4月9日 4月10日
4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日
4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日
4月27日 4月28日 4月29日 4月30日
3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日
3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日
3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日
3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日
3月30日 3月31日
2月23日 2月24日 2月25日 2月26日
1月2日
1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日
1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日
1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日
12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日
12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日
12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日
12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日
12月29日 12月30日 12月31日
11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日
11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日
11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日
11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
去皮雞胸-人中央畜產會(114年10月27日採檢)
硝基呋喃代謝物
動物用藥多重殘留分 析(48品項)
離子型抗球蟲藥
抗原蟲劑多重殘留分 析(23品項)
10月1日 10月2日 10月3日
10月7日 10月8日 10月9日
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日
10月20日 10月21日 10月22日 10月23日
10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日